实时热点排行榜
排名 | 关键词 | 搜索指数 | |
---|---|---|---|
1 | 广州疫情病毒传播快传播力强 | 4940498 | |
2 | 中国新冠疫苗不良反应数据首次公开 | 4883209 | |
新冠疫苗不良反应数据首次公开 均低于2019年我国其他疫苗平均报告…
5月28日,封面新闻记者从中国疾病预防控制中心获悉,截至4月30日,31个省、直辖市、治区以及新疆生产建设兵团报告接种新冠病毒疫苗2.65亿剂次,报告预防接种不良反应31434例,报告发生率为11.86/10万剂次。 中疾控指出,我国新冠病毒疫苗… |
|||
3 | 广东新增2例本土确诊 8例无症状 | 4733100 | |
广东新增2例本土确诊病例,8例本土无症状感染者
5月28日0-24时,全省新增2例本土确诊病例,广州报告1例,为无症状感染者转确诊;佛山报告1例。新增8例本土无症状感染者,广州报告5例,深圳报告1例,佛山报告2例。 全省新增境外输入确诊病例1例,广州报告,来自柬埔寨。新增境外输入无症状感… |
|||
4 | 三星堆新发现揭秘 | 4651191 | |
5 | 亚洲象因何组团北上? | 4589263 | |
6 | 云南15头北迁野象临近昆明 | 4458107 | |
7 | 加拿大一学校旧址现215具儿童遗骸 | 4380860 | |
8 | 重庆市公安局交巡警总队长被查 | 4264253 | |
9 | 钟南山:疫苗覆盖率年底可达80% | 4146020 | |
10 | 疫苗紧缺 印媒呼吁向中国求助 | 4039387 | |
11 | 广州多区域停止非日常生活必须活动 | 3906175 | |
12 | 月球上新增8个中国地名 | 3810262 | |
13 | 祝融号火星巡航速度仅每小时40米 | 3770870 | |
14 | 中使馆提醒在伊公民尊重当地习俗 | 3647107 | |
15 | 港府宣布许智�丧失区议员资格 | 3596816 | |
16 | 两副部级央企同日调整总经理 | 3487354 | |
17 | 深圳盐田区将进行全员核酸检测 | 3381264 | |
18 | 广州启动交通分级分类防控 | 3288199 | |
19 | 广州4地升级为中风险地区 | 3194575 | |
20 | 三星堆铜顶尊跪坐人像惊艳亮相 | 3055637 | |
21 | 31省份新增确诊16例 本土2例在广东 | 2969927 | |
22 | 美国8000万支援疫苗至今未发一剂 | 2824058 | |
23 | 刚果(金)火山恐爆发 40万人撤离 | 2709335 | |
24 | 俄批欧盟禁飞令不负责任 | 2631699 | |
25 | 黄子韬凭一人之力逼疯杨迪沙溢 | 2563075 | |
26 | 薇娅就售卖山寨联名商品道歉 | 2465895 | |
27 | 广州南浦全员核酸检测 | 2345252 | |
28 | 兰州杀医案罪犯被执行死刑 | 2182959 |
本站所有文章、图片、资源等如无特殊说明或标注,均为来自互联网或者站长原创;版权归原作者所有,仅作为个人学习、研究以及欣赏!如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理,邮箱:i-hu@foxmail.com